КАМАЗ 54901-004-92 тягач седельный
Узнать цену
Цена действительна на день обращения и оплаты по курсу ЦБ.
КАМАЗ 54901-004-92 тягач седельный
Узнать цену
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Тип кабины | высокая, с двумя спальными местами |
| Тип задней подвески | зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске |
| Двигатель производитель модель | KAMAZ-910.12-450 (Евро-5) |
| Производитель | КАМАЗ |
| Топливный бак, л | 800+600 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19700 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 8400 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19700 |
| на переднюю ось, кг | 8200 |
| на задний мост, кг | 11500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2060(210) |
| Передаточное число моста | 2,278 |
| Размерность шин | 315/70 R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | не менее, км/ч ...90 |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 450 |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11,120 |
| Коробка передач, тип | ZF |
| Число передач КП | 12 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплату принимаем по безналичному счету без НДС и с НДС
- Кредит и лизинг от ведущих партнеров в Москве
