КМУ Тягач КАМАЗ 65116-7010-48 (Евро-5) + КМУ Soosan SCS746L Top (седло 1255/1330)
Узнать цену
Цена действительна на день обращения и оплаты по курсу ЦБ.
КМУ Тягач КАМАЗ 65116-7010-48 (Евро-5) + КМУ Soosan SCS746L Top (седло 1255/1330)
Узнать цену
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Грузовой момент | 18,5 т/м |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 550 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 7600 |
| Макс. вылет стрелы, м | 19,6 |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Угол вращения | 360 |
| Макс. вылет аутригеров, м | 5,6 |
| Объём масляного бака, л | 120 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | 22,6 |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Передние Аутригеры | Гидравлические |
| Полная масса автомобиля, кг | 22850 |
| Задние Аутригеры | Наличие |
| Двигатель модель | КАМАЗ 667.511-300 (Е-5) (Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5)) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Коробка передач | 1310TO (ZF9) |
| Число передач КП | 9 |
| Число передач раздаточной коробки | 5,94 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Топливный бак, л | 210 |
| Размер шин | 11.00R22,5 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплату принимаем по безналичному счету без НДС и с НДС
- Кредит и лизинг от ведущих партнеров в Москве
