КМУ Тягач КАМАЗ 43118-23027-50 (Евро-5, без спалки) + Palfinger Инман IT-150 (ИТ-150) с доп.опорами
Узнать цену
Цена действительна на день обращения и оплаты по курсу ЦБ.
КМУ Тягач КАМАЗ 43118-23027-50 (Евро-5, без спалки) + Palfinger Инман IT-150 (ИТ-150) с доп.опорами
Узнать цену
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Грузовой момент | 15 т/м |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 300 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 7050 |
| Макс. вылет стрелы, м | 19 |
| Тип стрелы | 6-ти гранная |
| Угол вращения | 420 |
| Макс. вылет аутригеров, м | 5,63 |
| Объём масляного бака, л | 120 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6*6 |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Передние Аутригеры | Гидравлические |
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
| Тип кузова | Бортовой |
| Задние Аутригеры | Наличие |
| Грузоподъёмность, кг | 9470 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 13030 |
| Двигатель модель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Коробка передач | 154 |
| Число передач КП | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Топливный бак, л | 210+350 |
| Размер шин | 425/85R21 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплату принимаем по безналичному счету без НДС и с НДС
- Кредит и лизинг от ведущих партнеров в Москве
