КМУ Ломовоз КАМАЗ-65115-3094-48 (Евро-5), кузов 30 куб., Велмаш ВМ10-74М, захват RG-25
Стоимость по запросу ₽
Цена действительна на день обращения и оплаты по курсу ЦБ.
КМУ Ломовоз КАМАЗ-65115-3094-48 (Евро-5), кузов 30 куб., Велмаш ВМ10-74М, захват RG-25
Стоимость по запросу ₽
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Дополнительное оборудование | Грейфер RG-25 |
| Грузовой момент | 10 т/м |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1350 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 3100 |
| Макс. вылет стрелы, м | 7,4 |
| Объём кузова, м³ | 30, предельно допустимый угол подъёма кузова - 45 градусов |
| Тип стрелы | 4-х гранная |
| Угол вращения | 425 |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Передние Аутригеры | Механические |
| Полная масса, кг | 25200 |
| Задние Аутригеры | Отсутствие |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Число передач КП | 9 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 667.511-300 (Е-5) (Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5)) |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Коробка передач | 1310ТО (ZF9) |
| Размер шин | 11.00R22.5 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплату принимаем по безналичному счету без НДС и с НДС
- Кредит и лизинг от ведущих партнеров в Москве
