ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК BULL 3SX-PLUS
Стоимость с завода по запросу
Цена действительна на день обращения и оплаты по курсу ЦБ.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК BULL 3SX-PLUS
Стоимость с завода по запросу
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Производитель | BULL |
|---|---|
| Максимальная глубина копания, мм. | 4643 |
| Объём экскаваторного ковша, мᶟ | 0,3 |
| Номинальная грузоподъёмность фронтального навесного оборудования, кг | 2500 |
| Объем фронтального ковша, мᶟ | 1,1 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2829 |
| Эксплуатационная масса машины, кг. | 8200 |
| Мощность двигателя, л.с. | 122 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л. | 130 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 5934x2550x3770 |
| ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН | 36 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 6420 |
| ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 3586 |
| Колёсная база, мм. | 2285 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 4250 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 47 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 36 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 23 |
| КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | 4×4 |
| Модель двигателя | LR4M3Z-24 |
| Объём двигателя, см³ | 4300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 410 |
| Экологический стандарт | China Phase II |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая с электронным управлением |
| Количество передач вперед / назад | 2 / 2 |
| Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 28 / 28 |
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические |
| Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием | ДЖОЙСТИКИ |
| Рабочее давление в системе, МПа | 20 |
| Тип органов управления экскаваторным навесным оборудованием | ДЖОЙСТИКИ |
| Рабочее давление в системе, МПа. | 20 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Экскаватор-погрузчик |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | BULL 3SX |
| Гидравлическая система, л. | 130 |
| Вид кузова | Экскаватор-погрузчик |
| ДВИГАТЕЛЬ, Л. | 4,3 |
| Тип кузова | Экскаватор-погрузчик |
| Тип фронтального навесного оборудования | 6 в 1 |
| Размер передних шин | 14-17,5 |
| Размер задних шин | 19,5L-24 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | YTO |
| Номинальная мощность, л.с./кВт. | 122/90 |
| Максимальная скорость, км/ч | 28 |
| Ширина фронтального ковша, мм | 2400 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2550 |
| Дальность выгрузки фронтальным ковшом, мм. | 1110 |
| Минимальный клиренс, мм. | 300 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплату принимаем по безналичному счету без НДС и с НДС
- Кредит и лизинг от ведущих партнеров в Москве
